Gratis
0SEK
För att komma igång
- Periodplanering med kalendervy
- Alla uttagsnivåer (100–12,5%)
- Överför dagar mellan föräldrar
- Dubbeldagar
- Varningar och regelkontroller
Få ut mesta möjliga av planeringen av föräldraledighet med verktyg för privatpersoner och familjer.
| Funktioner | Gratis | Premium |
|---|---|---|
| Periodplanering med kalendervy | ✓ | ✓ |
| Alla uttagsnivåer (100–12,5%) | ✓ | ✓ |
| Överför dagar mellan föräldrar | ✓ | ✓ |
| Dubbeldagar | ✓ | ✓ |
| Varningar och regelkontroller | ✓ | ✓ |
| PDF-export | — | ✓ |
| Ekonomiöversikt per månad | — | ✓ |
| Spara flera planer | — | ✓ |
| Jämför scenarier | — | ✓ |
| Dela plan med länk | — | ✓ |
Börja gratis och lås upp Premium när du vill jämföra flera upplägg, exportera och spara versioner.
Öppna planeraren